La Crème amande, chocolat au sucre de coco de Naon est une recette biologique et végétarienne.
Elle est composée d'aliments sains et gourmands : céréales, amande, chocolat sous forme déshydratée.
| Marque | Naon |
|---|---|
| Point à retenir | Crème gourmande à base d’amande, de chocolat et de sucre de coco. 100 % naturel, biologique et végétarien. |
| Nom du produit | Créme amande au chocolat et sucre de coco |
| Référence | 752050 |
| EAN | 3176800080416 |
| Méthode de conservation | Déshydraté |
| Type de repas | Petit-déjeuner |
| Recette | Sucrée |
| Alimentation Biologique | Oui |
| Ingrédients | Farine précuite d'AVOINE*, farine précuite de sarrasin*, sucre de coco*, pépites de chocolat noir*° (5%) (sucre de canne*, pâte de cacao*, beurre de cacao*), poudre de cacao*, poudre d'AMANDE blanche* (4%), flocons 5 céréales* (BLÉ*, ORGE*, AVOINE*, SEIGLE*, riz*).* Produits issus de l'Agriculture Biologique. Matière première issue de filière soutenant le Commerce Équitable |
| Allergènes | Fruits à coque, Gluten |
| Spécificités alimentaires | Végétarien |
| Temps de préparation | instantané |
| Préparation |
|
| Nombre de portions | 1 |
| Poids net | 90 g |
| Poids brut | 110 g |
| Volume d'eau à rajouter en ml | 75 |
| Poids réhydratés | 165 g |
| Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
| Conditions de conservation | A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité |
| Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 383 |
| Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1602 |
| Valeur énergétique en Kcal par produit | 345 |
| Valeur énergétique par produit (kJ) | 1443 |
| Protéines pour 100 g | 10.8 |
| Protéines par produit (g) | 9.7 |
| Glucides pour 100 g | 35 |
| Glucides par produit (g) | 58 |
| Dont sucres pour 100 g | 10 |
| Dont sucres par produit | 17 |
| Lipides pour 100 g | 4.7 |
| Lipides par produit (g) | 7.8 |
| Dont acides gras saturés pour 100 g | 1.4 |
| Dont acides gras saturés par produit | 2.3 |
| Sel pour 100 g | 0.07 |
| Sel par produit (g) | 0.11 |
| Pays de fabrication | France |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)



