La Crème noisettes au sucre de coco Naon, c'est l'association de céréales, des fruits à coque à un gourmand sucre de coco.Ce plat est parfait pour un petit déjeuner nomade ou une collation en pleine nature. une recette.
Recette biologique et végétarienne à déshydrater.
| Marque | Naon |
|---|---|
| Point à retenir | Crème gourmande à base de céréales et de sucer de coco. |
| Nom du produit | Crème noisettes au sucre de coco |
| Référence | 752220 |
| EAN | 3176800080409 |
| Méthode de conservation | Déshydraté |
| Type de repas | Petit-déjeuner |
| Recette | Sucrée |
| Type de cuisine | Française |
| Alimentation Biologique | Oui |
| Ingrédients | Farine précuite d'AVOINE*, farine précuite de sarrasin*, sucre de coco*°, poudre de NOISETTES* (5%), éclats de NOISETTES caramélisés* (NOISETTES* 2,5%, sucre roux de canne*), flocons 5 céréales (BLÉ*, ORGE*, AVOINE*, SEIGLE*, riz*). * Produits issus de l'Agriculture Biologique |
| Allergènes | Fruits à coque, Gluten |
| Spécificités alimentaires | Végétarien |
| Temps de préparation | instantané |
| Préparation | 1. Ouvrez le sachet. 2. Versez environ 75 ml d’eau froide ou tiède directement dans le sachet (ou dans votre contenant préféré). 3. Mélangez quelques secondes jusqu’à obtenir une texture onctueuse — ajustez l’eau selon vos préférences. 4. C’est prêt ! |
| Nombre de portions | 1 |
| Poids net | 90 g |
| Poids brut | 110 g |
| Volume d'eau à rajouter en ml | 75 |
| Poids réhydratés | 165 g |
| Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
| Conditions de conservation | A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité |
| Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 388 |
| Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1623 |
| Valeur énergétique en Kcal par produit | 349 |
| Valeur énergétique par produit (kJ) | 1460 |
| Protéines pour 100 g | 10.4 |
| Protéines par produit (g) | 9.4 |
| Glucides par produit (g) | 59.5 |
| Dont sucres pour 100 g | 17 |
| Dont sucres par produit | 15.3 |
| Lipides par produit (g) | 7.9 |
| Fibres pour 100 g | 4.1 |
| Fibres par produit (g) | 3.7 |
| Sel pour 100 g | 0.1 |
| Sel par produit (g) | 0.09 |
| Pays de fabrication | France |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Muesli Banane Chocolat - Naon
4,40 €
Comparer
|
Soupe Carotte Curcuma - Naon
3,80 €
Comparer
|
Questions produits
Pas encore de questions. Soyez le premier a en poser une !


