Le plat Poulet Tikka Masala de la marque Trek’n Eat vous apporte énergie, grâce au riz et protéines, grâce au poulet.
Les douces saveurs exotiques de ce repas lyophilisé légèrement épicé vous apportent réconfort et dépaysement lors de vos trekkings ou activités outdoor.
Facile à transporter er à préparer en versant de l’eau bouillante dans le sachet, cette recette sans gluten vous apporte 566 Kcal et 2372 kJ.
Marque | Trek'n Eat |
---|---|
Nom du produit | Poulet Tikka Masala |
Référence | TE30202011 |
EAN | 4015753202119 |
Méthode de conservation | Lyophilisé |
Type de repas | Plat cuisiné |
Recette | Salée |
Plats à base de | Viande |
Type de cuisine | Asiatique |
Ingrédients | Riz long, poulet 15 %, poudre grasse (huile de tournesol, sirop de glucose, proteine de lait), poudre de tomate, bouillon de legumes (sel, amidon, sucre, epices (contient du celeri), huile de colza, fructose), concentre de proteines de lactoserum, tomates, amidon modifie, amidon, maltodextrine, oignons, épices, extrait de levure, paprika, herbes, sel, arome naturel. Peut contenir des traces de oeuf, gluten, soja, moutarde et fruits a coque. Poids de la viande sech : 22 g (équivaut a environ 78,7 g de viande fraiche). |
Allergènes | Lactose, Lait et produits à base de lait |
Spécificités alimentaires | Sans gluten |
Temps de préparation | 8 minutes |
Préparation | Verser 320 ml d’eau bouillante jusqu’à 8 cm sur l’échelle directement dans le sachet, bien remuer, refermer le sachet et laisser reposer 8 minutes. |
Zip de fermeture | Oui |
Ligne de remplissage | Oui |
Nombre de portions | 1 |
Poids net | 150 g |
Poids brut | 176 g |
Volume d'eau à rajouter en ml | 320 ml |
Poids réhydratés | 470 g |
Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 5 ans |
Conditions de conservation | A garder dans un endroit sec et tempéré. |
Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 377 Kcal |
Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1581 kJ |
Valeur énergétique en Kcal par produit | 566 Kcal |
Valeur énergétique par produit (kJ) | 2372 kJ |
Protéines pour 100 g | 17,2 g |
Protéines par produit (g) | 25,8 g |
Glucides pour 100 g | 58,4 g |
Dont sucres pour 100 g | 7,9 g |
Dont sucres par produit | 11,9 g |
Lipides pour 100 g | 8 g |
Lipides par produit (g) | 12 g |
Dont acides gras saturés pour 100 g | 0,7 g |
Dont acides gras saturés par produit | 2,5 g |
Fibres pour 100 g | 2,2 g |
Fibres par produit (g) | 2,7 g |
Sel pour 100 g | 2,6 g |
Sel par produit (g) | 3,9 g |
Avertissements | Peut contenir des traces de oeuf, gluten, soja, moutarde et fruits a coque |
Pays de fabrication | Allemagne |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
![]() Mousse aux framboises - MX3
6,90 €
Comparer
|
Questions produits
Pas encore de questions. Soyez le premier a en poser une !