Le Velouté de légumes d’hiver & graines de courges de la marque française Voyager est le plat lyophilisé réconfortant dont vous avez besoin après une grand journée de randonnée à pied ou à ski.
A base de pomme de terre, de potiron et de carotte, ce délicieux velouté vous apporte plaisir et énergie grâce à ses 214 Kcal. Les graines de courges sont quant à elles, riches en protéines, indispensable à toute activité sportive !
Ce petit sachet compact et léger de 50 g se glisse facilement dans votre sac à dos ou sac de voyage.
| Marque | Voyager | 
|---|---|
| Nom du produit | Velouté de légumes d’hiver & graines de courges | 
| Référence | 3006 | 
| EAN | 3760014430060 | 
| Méthode de conservation | Lyophilisé | 
| Type de repas | Soupe | 
| Recette | Salée | 
| Type de cuisine | Française | 
| Ingrédients | Pomme de terre 31 %, graine de courge 20 %, CREME 14 %, potiron 9,9 %, oignon grillé 7 %, carotte 6 %, amidon de maïs, sirop de glucose de maïs, sel, paprika, ail, cumin, poivre, extrait de curcuma. Peut contenir des traces de : œufs, poissons, fruits à coque, arachide, moutarde, soja, gluten, céleri. | 
| Allergènes | Lactose, Lait et produits à base de lait | 
| Spécificités alimentaires | Végétarien | 
| Temps de préparation | 3 à 5 minutes | 
| Préparation | Ajoutez 250 ml d’eau bouillante (respectez la ligne d’eau N°9), bien mélanger, fermer la fermeture zip et attendre 3 à 5 minutes, ouvrir et déguster. | 
| Ligne de remplissage | Oui | 
| Nombre de portions | 1 | 
| Poids net | 50 g | 
| Volume d'eau à rajouter en ml | 250 | 
| Poids réhydratés | 300 g | 
| Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 1 an | 
| Conditions de conservation | A conserver dans son emballage d'origine à température ambiante | 
| Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 428 Kcal | 
| Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1791 kJ | 
| Valeur énergétique en Kcal par produit | 214 Kcal | 
| Valeur énergétique par produit (kJ) | 896 kJ | 
| Protéines pour 100 g | 14 g | 
| Protéines par produit (g) | 6,9 g | 
| Glucides pour 100 g | 50 g | 
| Glucides par produit (g) | 25 g | 
| Dont sucres pour 100 g | 13 g | 
| Dont sucres par produit | 6,7 g | 
| Lipides pour 100 g | 17 g | 
| Lipides par produit (g) | 8,5 g | 
| Dont acides gras saturés pour 100 g | 6,8 g | 
| Dont acides gras saturés par produit | 3,4 g | 
| Fibres pour 100 g | 9,7 g | 
| Fibres par produit (g) | 4,7 g | 
| Sel pour 100 g | 2,2 g | 
| Sel par produit (g) | 1,1 g | 
| Avertissements | Peut contenir des traces de : œufs, poissons, fruits à coque, arachide, moutarde, soja, gluten, céleri. | 
| Pays de fabrication | France | 
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
|   Soupe Carotte Curcuma - Naon
                                                            
                                            3,80 €                                    
                        
         
                                                    Comparer
                                                                            
                                             |   Soupe Potimarron - Naon
                                                            
                                            3,80 €                                    
                        
         
                                                    Comparer
                                                                            
                                             | 
Questions produits
Pas encore de questions. Soyez le premier a en poser une !
                
     
                    

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        