L’Axoa de bœuf au piment d'Espelette Voyager est un repas lyophilisé équilibré et riche en calories.
Il est composé d'onctueux morceaux de pommes de terre, de viande de boeuf d'orginie France et relevé par du subtil piment d'Espelette.
Ce délicieux mélange se prépare en 5 à 8 minutes seulement, avec de l’eau chaude.
Fabricant | Voyager |
---|---|
Point à retenir | L’Axoa de bœuf au piment d'Espelette de la marque française Voyager est une recette modérément épicée. Ce doux mélange de pommes de terre, de viande de bœuf et de piment vous apportera l’énergie nécessaire pour la poursuite de vos aventures ou de votre randonnée ! |
Nom du produit | Axoa de bœuf au piment d’Espelette |
Référence | 915 |
EAN | 3760014429156 |
Type de repas | Plat cuisiné |
Recette | Salée |
Plats | A base de viande |
Préparation | Verser 300 ml d’eau bouillante dans le sachet (respecter ligne N°6) et bien mélanger, fermer le zip, et attendre 5 à 8 min. Rouvrir et déguster. |
Temps de préparation | 5 à 8 min |
Ingrédients | Pomme de terre 49%, huile de tournesol oléique, viande bovine lyophilisée 12%, tomate (poudre et morceaux) 9%, amidon, sirop de glucose, poivron rouge, oignon, sucre, sel, protéines de LAIT, ail, thym 0,2%, piment d'Espelette 0,2%, sel, poivre, herbes de Provence. Viande de bœuf origine France. |
Allergènes | Lactose |
Zip de fermeture | Oui |
Ligne de remplissage | Oui |
Poids net | 120 g |
Poids brut | 140 g |
Nombre de portions | 1 |
Volume d'eau à rajouter en ml | 300 |
Poids réhydratés | 420 g |
Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 456 |
Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1911 |
Valeur énergétique en Kcal par produit | 547 |
Valeur énergétique par produit (kJ) | 2293 |
Protéines pour 100 g | 16 |
Protéines par produit (g) | 19 |
Glucides pour 100 g | 53 |
Glucides par produit (g) | 64 |
Dont sucres pour 100 g | 9 |
Dont sucres par produit | 10 |
Lipides pour 100 g | 18 |
Lipides par produit (g) | 22 |
Dont acides gras saturés pour 100 g | 3 |
Dont acides gras saturés par produit | 3.9 |
Fibres pour 100 g | 8 |
Fibres par produit (g) | 9 |
Sel pour 100 g | 2 |
Sel par produit (g) | 2.3 |
Pays de fabrication | France |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
![]() Mousse au chocolat - Voyager
6,50 €
Comparer
|