Le Porridge au jambon fumé et champignons Voyager est l’association de céréales, de jambon fumé et de beaux morceaux de champignons.
Ce plat peut être savouré comme petit-déjeuner salé ou comme en-cas. C'est une alternative aux recettes habituellement sucrées.
| Marque | Voyager |
|---|---|
| Point à retenir | Le Porridge au jambon fumé et champignons – Voyager est un plat parfait comme alternative au petit-déjeuner sucré. Ce plat salé, gouteux et gourmand apporte toutes les calories nécessaires pour bien commencer la journée, lors de vos bivouacs. |
| Nom du produit | Porridge au jambon fumé et champignons |
| Référence | 917 |
| EAN | 3760014429170 |
| Méthode de conservation | Lyophilisé |
| Type de repas | Petit-déjeuner |
| Recette | Salée |
| Plats à base de | Viande |
| Type de cuisine | Française |
| Ingrédients | Flocon d'AVOINE 44%, farine d'AVOINE 14%, crème de LAIT en poudre, poudre de LAIT demi-écrémé, jambon fumé lyophilisé 8% (jambon de porc, sel, dextrose, arômes naturels, saccharose, conservateur: E250, antioxydant: E316, stabilisant: E451), fromage 8% (LAIT pasteurisé, sel, ferments lactiques, présure), champignons de Paris 2,5%, sel, poivre. |
| Allergènes | Lactose |
| Temps de préparation | 5 à 8 minutes |
| Préparation | Verser 250 ml d’eau bouillante dans le sachet (respecter ligne N°6) et bien mélanger, fermer le zip, et attendre 5 à 8 min. Rouvrir et déguster. |
| Zip de fermeture | Oui |
| Ligne de remplissage | Oui |
| Nombre de portions | 1 |
| Poids net | 120 g |
| Poids brut | 140 g |
| Volume d'eau à rajouter en ml | 250 |
| Poids réhydratés | 370 g |
| Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
| Conditions de conservation | A garder dans un endroit sec et tempéré. |
| Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 416 |
| Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1745 |
| Valeur énergétique en Kcal par produit | 499 |
| Valeur énergétique par produit (kJ) | 2094 |
| Protéines pour 100 g | 23 |
| Protéines par produit (g) | 27 |
| Glucides pour 100 g | 45 |
| Glucides par produit (g) | 55 |
| Dont sucres pour 100 g | 10 |
| Dont sucres par produit | 11 |
| Lipides pour 100 g | 15 |
| Lipides par produit (g) | 18 |
| Dont acides gras saturés pour 100 g | 8 |
| Dont acides gras saturés par produit | 9.6 |
| Fibres pour 100 g | 4 |
| Fibres par produit (g) | 5.1 |
| Pays de fabrication | France |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)



