Le Riz au lait à la vanille de Trek’n Eat peut faire office de dessert, d’encas ou être consommé pour un petit-déjeuner énergétique.
| Marque | Trek'n Eat |
|---|---|
| Nom du produit | Riz au lait à la vanille |
| Référence | TE30505002 |
| EAN | 4015753505029 |
| Méthode de conservation | Lyophilisé |
| Type de repas | Dessert |
| Recette | Sucrée |
| Ingrédients | Riz rond 43%, sucre, fécule de pommes de terre, lait entier en poudre, beurre en poudre, sel, cannelle, arôme naturel de vanille (contient du lait). |
| Ne contient pas | Conservateurs, Colorants |
| Allergènes | Lait et produits à base de lait |
| Spécificités alimentaires | Végétarien |
| Temps de préparation | 5 minutes |
| Préparation | Verser de l’eau bouillante jusqu’au trait 6,5 cm de l’échelle (200 ml) directement dans le sachet, puis remuer délicatement, refermer le sachet et laisser reposer 5 minutes. |
| Zip de fermeture | Oui |
| Ligne de remplissage | Oui |
| Nombre de portions | 1 |
| Poids net | 100 g |
| Poids brut | 120 g |
| Volume d'eau à rajouter en ml | 200 ml |
| Poids réhydratés | 300 g |
| Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 3 ans |
| Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 414 |
| Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 414 |
| Valeur énergétique en Kcal par produit | 1734 |
| Valeur énergétique par produit (kJ) | 1734 |
| Protéines pour 100 g | 8 |
| Protéines par produit (g) | 8 |
| Glucides pour 100 g | 75.9 |
| Glucides par produit (g) | 75.9 |
| Lipides pour 100 g | 8.6 |
| Lipides par produit (g) | 8.6 |
| Pays de fabrication | Allemagne |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Questions produits
Pas encore de questions. Soyez le premier a en poser une !
