Le Riz Thaï Vegan de la marque finlandaise Leader Outdoor est un plat sans gluten et sans lactose à base de riz, de semoule de pois et d’épices. Cette recette originaire de Thaïlande vous apporte saveur et réconfort après une journée de randonnée et surtout 664 Kcal !
Les plats lyophilisés Leader Outdoor sont très simples d'usage, il suffit d'ajouter 350 ml (niveau 9,5) et de patienter 10 minutes pour une réhydratation parfaite.
Cette recette est fabriquée en Finlande et convient à de nombreux régimes alimentaires spécifiques sans compromis sur le goût.
| Marque | Leader Outdoor |
|---|---|
| Nom du produit | Riz Thaï Vegan |
| Référence | 3700709 |
| EAN | 6430080443420 |
| Méthode de conservation | Lyophilisé |
| Type de repas | Plat cuisiné |
| Recette | Salée |
| Type de cuisine | Asiatique |
| Ingrédients | Riz 48 % (UE), matière grasse en poudre (huile de palme, sirop de glucose, amidon modifié), semoule de pois, isolat de protéines de pois, poudre de tomate, sucre, amidon modifié, épices (paprika, ail, feuille de combava, feuille de persil, graine de cumin, coriandre, gingembre, feuille de coriandre, curcuma, mélange de piments en poudre), sel, lait de coco en poudre, morceau de paprika, oignon, arômes, jus de betterave en poudre, antiagglomérant (dioxyde de silicium), antioxydants (α-tocophérol, acide ascorbique), correcteur d'acidité (acide citrique), arôme naturel. Peut contenir des traces de lait et de soja. |
| Allergènes | Lait et produits à base de lait , Soja |
| Spécificités alimentaires | Végan, Sans gluten, Sans lactose |
| Préparation |
|
| Zip de fermeture | Oui |
| Ligne de remplissage | Oui |
| Nombre de portions | 1 |
| Poids net | 165 g |
| Poids brut | 183 g |
| Volume d'eau à rajouter en ml | 350 ml |
| Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 4 ans |
| Conditions de conservation | A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité |
| Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 402 Kcal |
| Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1694 kJ |
| Valeur énergétique en Kcal par produit | 664 Kcal |
| Valeur énergétique par produit (kJ) | 2796 kJ |
| Protéines pour 100 g | 11 g |
| Protéines par produit (g) | 19 g |
| Glucides pour 100 g | 63 g |
| Glucides par produit (g) | 105 g |
| Dont sucres pour 100 g | 9,2 g |
| Dont sucres par produit | 15 g |
| Lipides pour 100 g | 11 g |
| Lipides par produit (g) | 18 g |
| Dont acides gras saturés pour 100 g | 5,5 g |
| Dont acides gras saturés par produit | 9,1 g |
| Fibres pour 100 g | 2,5 g |
| Fibres par produit (g) | 4,1 g |
| Sel pour 100 g | 2,7 g |
| Sel par produit (g) | 4,4 g |
| Pays de fabrication | Finlande |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Questions produits
Pas encore de questions. Soyez le premier a en poser une !



