Le Semoule de Pois Chiche Couscous Végétarien (120 g) de la marque bretonne Naon est une recette végétarienne et bio qui se mange chaude.
Préparée entre autres à base de couscous de pois chiches (70%) et de légumes, elle se prépare très facilement pour lors de la pause de midi en randonnée ou le soir au bivouac. Il suffit de verser le contenu du sachet et de l’eau chaude dans un contenant dans les proportions indiquées sur le sachet (250 ml).
Un sachet correspond à une portion réhydratée de 370 g et 417 Kcal.
| Marque | Naon |
|---|---|
| Point à retenir | Le plat lyophilisé de Pois Chiche Couscous Végétarien - Naon est parfaitement adapté à l’activité physique. Rapide et facile à préparer, il permet de reprendre des forces après une longue journée de randonnée ou de vélo tout en se faisant plaisir ! |
| Nom du produit | Semoule de Pois Chiche Couscous Végétarien |
| Référence | 762360 |
| EAN | 3176800080263 |
| Méthode de conservation | Lyophilisé |
| Type de repas | Plat cuisiné |
| Recette | Salée |
| Type de cuisine | Orientale |
| Alimentation Biologique | Oui |
| Ingrédients | Couscous de pois chiches* (70%), légumes* (tomate*, carotte*, oignon*, courgette*, brocoli*, CÉLERI, fenouil*, potiron*), brisures de pois chiches*, persil*, sel,cumin*, farine de riz*, poivre noir*, huile de tournesol désodorisée*, curcuma*, ail*, persil*, livèche*. * Produits issus de l’Agriculture Biologique. |
| Allergènes | Gluten, Moutarde, Soja |
| Gluten | Sans gluten |
| Spécificités alimentaires | Végétarien |
| Temps de préparation | 10 mn |
| Préparation |
|
| Ligne de remplissage | Oui |
| Nombre de portions | 1 |
| Poids net | 120 g |
| Poids brut | 135 g |
| Volume d'eau à rajouter en ml | 250 ml |
| Poids réhydratés | 370 g |
| Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
| Conditions de conservation | Conservation de la poudre à température ambiante, dans un endroit sec. |
| Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 113 Kcal |
| Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 474 KJ |
| Valeur énergétique en Kcal par produit | 417 Kcal |
| Valeur énergétique par produit (kJ) | 1754 KJ |
| Protéines pour 100 g | 6,2 g |
| Protéines par produit (g) | 23 g |
| Glucides pour 100 g | 15 g |
| Glucides par produit (g) | 55 g |
| Dont sucres pour 100 g | 3,2 g |
| Dont sucres par produit | 12 g |
| Lipides pour 100 g | 2 g |
| Lipides par produit (g) | 7,4 g |
| Dont acides gras saturés pour 100 g | 0,3 g |
| Dont acides gras saturés par produit | 1 g |
| Fibres pour 100 g | 4,9 g |
| Fibres par produit (g) | 18 g |
| Sel pour 100 g | 0,35 g |
| Sel par produit (g) | 1,3 g |
| Informations complémentaires | Ne pas verser directement l'eau chaude dans le sachet |
| Pays de fabrication | France |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Mousse au chocolat - Voyager
6,50 €
Comparer
|
Soupe Tomate Basilic - Naon
3,80 €
Comparer
|
Wildo Camp-A-Box Complete
19,95 €
Comparer
|
Questions produits
Pas encore de questions. Soyez le premier a en poser une !


