La Semoule Orientale de Naon est une généreuse recette sucrée-salée, parfaite pour les adeptes d’un régime végétarien.
Elle est composée de couscous maïs-riz associés à de succulents légumes, agrémentés de raisins secs et de d’épices.
| Marque | Naon |
|---|---|
| Point à retenir | Recette sucrée salée, typiquement orientale. |
| Nom du produit | Semoule Orientale - Naon |
| Référence | 762350 |
| EAN | 3176800080256 |
| Méthode de conservation | Déshydraté |
| Type de repas | Plat cuisiné |
| Recette | Salée |
| Type de cuisine | Orientale |
| Alimentation Biologique | Oui |
| Ingrédients | Couscous maïs-riz* 76% (farine de maïs*, farine de riz blanche*, eau), raisins sultanines*°, légumes* (tomate*, poivron vert*,oignon*), flocons 5 céréales* (BLÉ*, ORGE*, AVOINE*, SEIGLE*, riz*), sel de Guérande, piment doux*, cumin*, persil*,coriandre*, ail* poivre noir*. |
| Allergènes | Fruits à coque, Gluten |
| Spécificités alimentaires | Végétarien |
| Temps de préparation | 5 minutes |
| Préparation |
|
| Nombre de portions | 1 |
| Poids net | 120 g |
| Poids brut | 140 g |
| Volume d'eau à rajouter en ml | 350 ml |
| Poids réhydratés | 450 g |
| Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
| Conditions de conservation | A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité |
| Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 112 |
| Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 475 |
| Protéines pour 100 g | 2.4 |
| Glucides pour 100 g | 24 |
| Dont sucres pour 100 g | 3.5 |
| Lipides pour 100 g | 0.5 |
| Dont acides gras saturés pour 100 g | 0.1 |
| Fibres pour 100 g | 1.4 |
| Sel pour 100 g | 0.40 |
| Pays de fabrication | France |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Soupe Carotte Curcuma - Naon
3,80 €
Comparer
|
Soupe Ortie Spiruline - Naon
3,80 €
Comparer
|
Soupe Potimarron - Naon
3,80 €
Comparer
|



