La Soupe Légumes Lentilles instantanée Naon est composée d’un mélange de légumes et d’herbes aromatiques.
Recette biologique, végétarienne et 100 % naturelle.
Marque | Naon |
---|---|
Point à retenir | Soupe Légumes Lentilles, riche en saveurs gustatives et 100 % naturelle. |
Nom du produit | Soupe Légumes Lentilles |
Référence | 763130 |
EAN | 3176800080010 |
Méthode de conservation | Déshydraté |
Type de repas | Soupe |
Recette | Salée |
Type de cuisine | Française |
Alimentation Biologique | Oui |
Ingrédients | Légumes* 46% (carotte*, chou vert*, pomme de terre*, poireau*, CÉLERI*, oignon*, fenouil*, potiron*), crème de riz*, farine de lentilles vertes* (10%), sel, farine de riz*, épaississants : farine de graines de guar*, gomme de xanthane ; curcuma*, ail*, huile de tournesol désodorisée*, persil*, livèche*, extrait de romarin*. * Produits issus de l'Agriculture Biologique. |
Allergènes | Cèleri |
Spécificités alimentaires | Végétarien |
Temps de préparation | instantané |
Préparation | Verser le mélange dans un contenant, puis ajouter l'eau bouillante (300ml) préalablement dosée froide dans le sachet vide. Mélanger, c'est prêt ! |
Poids net | 30 g |
Poids brut | 50 g |
Volume d'eau à rajouter en ml | 300 |
Poids réhydratés | 330 g |
Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 313 |
Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1310 |
Valeur énergétique en Kcal par produit | 94 |
Valeur énergétique par produit (kJ) | 393 |
Protéines pour 100 g | 13.3 |
Protéines par produit (g) | 4 |
Glucides par produit (g) | 15.4 |
Dont sucres pour 100 g | 11 |
Dont sucres par produit | 3.3 |
Lipides par produit (g) | 0.8 |
Fibres pour 100 g | 15.7 |
Fibres par produit (g) | 4.7 |
Sel pour 100 g | 6.87 |
Sel par produit (g) | 2.06 |
Pays de fabrication | France |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)