La Purée aux petits légumes - Voyager est l’association d’une généreuse purée de pommes de terre associée à un trio de légumes riches en vitamines : carottes, courgettes, oignons. Ce plat lyophilisé gourmand et gouteux est particulièrement adapté au régime végétarien.
Fabricant | Voyager |
---|---|
Point à retenir | La Purée aux petits légumes Voyager est la combinaison d’ingrédients naturels riches en apports nutritifs et en goût. Un vrai régal pour vos papilles !! |
Nom du produit | Purée aux petits légumes |
Référence | 2444 |
EAN | 3760014424441 |
Type de repas | Plat cuisiné |
Recette | Salée |
Plats | Végétarien |
Préparation | Verser 400 ml d’eau bouillante dans le sachet (respecter ligne N°8) et bien mélanger, fermer le zip, et attendre 5 à 8 min. Rouvrir et déguster. |
Temps de préparation | 5 à 8 minutes |
Ingrédients | Flocons de pomme de terre 39 %, LAIT entier 32,5 %, légumes 11,9 % (carotte 4,5 %, oigno 4,1 %, courgette 3,3 %), tomme fraiche lyophilisée 8,9 % (LAIT de vache pasteurisé, sel, présure, ferment lactiques), bouillon de légumes cuisiné hyposodé (sirop de glucose de mais, extraits de levures, arômes naturel sucre, légumes 8,5 % (oignon, poireau), huile de colza, maltodextrines de maïs et de pomme de terre, ju concentrés de légumes (poireau, carotte), plantes aromatiques, curcuma), sel, persil 0,40 %, muscade. |
Allergènes | Gluten, Soja |
Gluten | Avec gluten |
Zip de fermeture | Oui |
Ligne de remplissage | Oui |
Poids net | 120 g |
Poids brut | 140 g |
Nombre de portions | 1 |
Volume d'eau à rajouter en ml | 400 |
Poids réhydratés | 520 g |
Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 415 |
Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1720 |
Valeur énergétique en Kcal par produit | 498 |
Valeur énergétique par produit (kJ) | 2064 |
Protéines pour 100 g | 18 |
Protéines par produit (g) | 21 |
Glucides pour 100 g | 53 |
Glucides par produit (g) | 63 |
Dont sucres pour 100 g | 20 |
Dont sucres par produit | 24 |
Lipides pour 100 g | 14 |
Lipides par produit (g) | 16 |
Dont acides gras saturés pour 100 g | 8.6 |
Dont acides gras saturés par produit | 10 |
Fibres pour 100 g | 6.3 |
Fibres par produit (g) | 7.5 |
Pays de fabrication | France |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
![]() Voyager Purée Aligot
8,50 €
Comparer
|